手机版

您现在的位置: 众悦学车网福州站 >学车频道 >学车指南 > 一二月份福州驾校综合考评排行

一二月份福州驾校综合考评排行

2012-03-29     来源:众悦学车网责任编辑:歆漾

    一二月份福州驾校综合考评排行

  从一二月份的福州驾校综合考评排行中不难看出,绝大部分的驾校在日常管理上花了大量的时间,各方面均严格要求。但仍有驾校未能拿到满分,其中包括闽运驾校、城南驾校、顺程驾校、旺行驾校、宏利佳驾校、通弛驾校、挺峰驾校、广诚驾校、鑫汇丰驾校、建丰驾校、晓峰驾校、宇杰驾校。而晓峰驾校和宇杰驾校日常管理得分仅为45左右,希望接下来这些驾校能加强管理。

一二月份福州驾校综合考评排行

  而从各驾校的科目考试通过率情况来看,有82所驾校的通过率在八成以上,希望剩下的14所驾校要加强培训,成绩较好的驾校要继续保持。

  本次旺顺驾校、安吉驾校和吓弟驾校又再度囊获了前三甲,先恭喜这三所驾校,希望其他驾校能继续加油,努力赶超。

  从整体对比来看,目前各驾校在日常管理上的差距并不大,因此驾校若想拿到第一,就必须在各科目上下功夫。而提高通过率,最关键的就是要善于发现学员的优点,有针对性地进行教学。希望各驾校发挥所长,让更多的学员一次顺利通过考试。

  这两个月的成绩已经无法改变,因此各驾校接下来要多加努力了!不过根据规定,排名最后的两个驾校本月停考科目三。而前十名的奖励考试拟安排在3月10日,前60名的奖励考试拟安排在3月17日、18日、24日、25日。各驾校的学员们可要注意了哦!

  小编结束语:大家在报考驾校时,可以将此排名作为参考哦!

欢迎转载,转载请注明出处:众悦学车网http://www.zyue.com

  其他网友还浏览了……

  学车请注意:驾考科目三失误盘点

  http://fz.zyue.com/xueche/ksyd/95031.html

  c1科目二考试标准之两个必考+三个抽考

  http://fz.zyue.com/jiqiao/cnjq/95056.html

  科三考试通过率下降,驾校教练加强教学

  http://fz.zyue.com/xueche/rdzz/94910.html

  下页附表:

$$

一二月份福州驾校综合考评排行
序号 驾校名称 合格率得分 日常管理得分 合计
1 旺顺 46.9120 50 96.9120
2 安吉 46.7218 50 96.7218
3 吓弟 45.9280 50 95.9280
4 亿万通 45.6172 50 95.6172
5 世纪 45.5088 50 95.5088
6 顺鑫 44.8001 50 94.8001
7 驰顺 44.7848 50 94.7848
8 鑫龙 44.6548 50 94.6548
9 仓龙 44.3873 50 94.3873
10 畅源 44.2941 50 94.2941
11 风顺 44.2323 50 94.2323
12 长乐雄丰 44.0569 50 94.0569
13 盛康 44.0070 50 94.0070
14 平潭安裕丰 43.9722 50 93.9722
15 兴隆 43.7509 50 93.7509
16 诚发 43.4181 50 93.4181
17 兴恺 43.4090 50 93.4090
18 训捷 43.4031 50 93.4031
19 昌明 43.3883 50 93.3883
20 平潭吉诺 43.3855 50 93.3855
21 志丰 43.3752 50 93.3752
22 兴达 43.3532 50 93.3532
23 华威 43.2694 50 93.2694
24 侨丰 42.8840 50 92.8840
25 吉安 42.7970 50 92.7970
26 宏泰 42.7273 50 92.7273
27 融顺 42.7053 50 92.7053
28 永丰 42.6630 50 92.6630
29 闽侯闽运 42.6497 50 92.6497
30 康达 42.6402 50 92.6402
31 安裕丰 42.6252 50 92.6252
32 世昌 42.5743 50 92.5743
33 福清吉诺 42.4267 50 92.4267
34 达兴 42.4265 50 92.4265
35 闽运 42.4205 49.83 92.2505
36 杰兴 42.2498 50 92.2498
37 雨鑫 42.1489 50 92.1489
38 意祥 42.1241 50 92.1241
39 广信源 42.0571 50 92.0571
40 雄丰 41.9682 50 91.9682
41 宏建 41.9602 50 91.9602
42 公安专 41.7721 50 91.7721
43 顺源 41.7618 50 91.7618
44 御缘 41.7171 50 91.7171
45 交安 41.6832 50 91.6832
46 金泉 41.6513 50 91.6513
47 中安 41.6288 50 91.6288
48 城南 41.8761 49.73 91.6061
49 闽侯庆隆 41.5625 50 91.5625
50 闽峰 41.5100 50 91.5100
51 海峡 41.9210 49.56 91.4810
52 兴安 41.8185 49.66 91.4785
53 天安 41.4706 50 91.4706
54 五矿 41.4561 50 91.4561
55 众兴 41.3560 50 91.3560
56 阳霞 41.3514 50 91.3514
57 中健 41.3338 50 91.3338
58 东门 41.3242 50 91.3242
59 吉诺 41.2681 50 91.2681
60 顺程 41.2581 49.95 91.2081
61 北城 41.1717 50 91.1717
62 三邦 41.1376 50 91.1376
63 军威 41.1087 50 91.1087
64 国成 41.0922 50 91.0922
65 闽侯顺程 41.0577 50 91.0577
66 吉利 41.0144 50 91.0144
67 路路通 40.9624 50 90.9624
68 闽侯可静 40.9524 50 90.9524
69 佳升 40.8883 50 90.8883
70 华骏 40.8123 50 90.8123
71 中路 40.7271 50 90.7271
72 建安 40.6948 50 90.6948
73 旺行 41.4105 49.28 90.6905
74 可静 40.5148 50 90.5148
75 宏利佳 40.8159 49.64 90.4559
76 元利 40.3910 50 90.3910
77 长乐顺程 40.2387 50 90.2387
78 通弛 40.3798 49.77 90.1498
79 顺达 40.1306 50 90.1306
80 裕金 39.9212 50 89.9212
81 福清顺程 39.7259 50 89.7259
82 挺峰 40.2120 49.51 89.7220
83 聚龙 39.5995 50 89.5995
84 庆隆 39.5981 50 89.5981
85 锦华 39.5890 50 89.5890
86 畅安 39.5286 50 89.5286
87 福泰 39.5279 50 89.5279
88 日顺 39.4659 50 89.4659
89 广诚 40.0897 49.17 89.2597
90 福闽华 39.2440 50 89.2440
91 鑫汇丰 39.8727 49.14 89.0127
92 军安 38.8889 50 88.8889
93 福清康达 38.6582 50 88.6582
94 建丰 36.9361 49.71 86.6461
95 晓峰 40.5826 45.99 86.5726
96 宇杰 39.6686 45.71 85.3786

 

( 城门驾校 分类: 学车指南 标签: 驾校 学车 价格 )
关于 一二月份福州驾校综合考评排行 的评论 共 0 条

众悦驾驶员模拟考试 2022
VIP版  车型:C1 C2

众悦学车网驾驶员理论考试
普通版  车型:C1 C2

小型汽车模拟考试C1 C2
全国通用版  2022年新版

客车驾照模拟考试
全国通用版  车型:A1 A3 B1

货车驾照模拟考试
全国通用版  车型:A2 B2

摩托车驾照模拟考试
全国通用版  车型:D E F

返回顶部

版权所有 ©众悦学车网  沪ICP备08011391号
预约看场地