手机版

您现在的位置: 众悦学车网福州站 >学车频道 >学车指南 > 九月驾校综合排名出炉,福清顺程拔头筹

九月驾校综合排名出炉,福清顺程拔头筹

2011-10-13     来源:众悦学车网责任编辑:歆漾

    九月驾校综合排名出炉,福清顺程拔头筹

  最新一个月的福州驾校综合排名榜单出炉了。九月的这期排名情况较前几个月有明显改善,可见之前对驾校进行整顿,还是有成效的。

序号 驾校名称 合格率得分 日常管理得分 合计
1 福清顺程 48.7920 50 98.7920
2 旺顺 47.2450 50 97.2450
3 安吉 46.9340 50 96.9340
4 吓弟 46.9012 50 96.9012
5 畅源 46.2008 50 96.2008
6 平潭吉诺 46.0076 50 96.0076
7 兴恺 45.8604 50 95.8604
8 长乐雄丰 45.6256 50 95.6256
9 杰兴 45.5841 50 95.5841
10 顺鑫 45.5220 50 95.5220
11 诚发 45.2217 50 95.2217
12 驰顺 45.1711 50 95.1711
13 永丰 45.1526 50 95.1526
14 鑫龙 45.1013 50 95.1013
15 平潭安裕丰 45.0065 50 95.0065
16 阳霞 44.9620 50 94.9620
17 世纪 44.9346 50 94.9346
18 兴达 44.6968 50 94.6968
19 雄丰 44.3827 50 94.3827
20 风顺 44.3681 50 94.3681
21 意祥 44.2731 50 94.2731
22 顺源 44.2633 50 94.2633
23 兴安 44.2517 50 94.2517
24 融顺 44.1138 50 94.1138
25 吉安 43.9793 50 93.9793
26 昌明 43.9327 50 93.9327
27 华威 44.1422 49.78 93.9222
28 路路通 43.8627 50 93.8627
29 东门 44.0744 49.71 93.7844
30 康达 43.6660 50 93.6660
31 世昌 43.6304 50 93.6304
32 福清吉诺 43.6051 50 93.6051
33 吉利 43.5994 50 93.5994
34 公安专 43.5498 50 93.5498
35 中安 43.4967 50 93.4967
36 志丰 43.4576 50 93.4576
37 仓龙 43.4146 50 93.4146
38 交安 43.3968 50 93.3968
39 五矿 43.3590 50 93.3590
40 三邦 43.3375 50 93.3375
41 金泉 43.3187 50 93.3187
42 吉诺 43.0807 50 93.0807
43 闽峰 43.0524 50 93.0524
44 海峡 43.1633 49.85 93.0133
45 盛康 42.9965 50 92.9965
46 宏利佳 42.9175 50 92.9175
47 佳升 42.8655 50 92.8655
48 建安 42.8569 50 92.8569
49 雨鑫 42.8371 50 92.8371
50 鑫汇丰 42.9519 49.83 92.7819
51 宏泰 42.7754 50 92.7754
52 闽侯闽运 42.6819 50 92.6819
53 兴隆 42.6377 50 92.6377
54 宏建 42.6177 50 92.6177
55 元利 42.6136 50 92.6136
56 北城 42.6088 50 92.6088
57 华骏 42.5839 50 92.5839
58 军威 42.5467 50 92.5467
59 侨丰 42.6128 49.87 92.4828
60 中路 42.4329 50 92.4329
61 可静 42.3012 50 92.3012
62 旺行 42.2910 50 92.2910
63 安裕丰 42.1628 50 92.1628
64 顺程 42.1604 50 92.1604
65 广信源 42.0582 50 92.0582
66 训捷 41.6983 50 91.6983
67 广诚 41.6963 50 91.6963
68 城南 41.7360 49.73 91.4660
69 中健 41.4158 50 91.4158
70 达兴 41.3552 50 91.3552
71 天安 41.3130 50 91.3130
72 闽侯庆隆 41.1159 50 91.1159
73 御缘 41.1028 50 91.1028
74 顺达 41.0531 50 91.0531
75 闽运 44.1927 46.79 90.9827
76 国成 40.9194 50 90.9194
77 通弛 40.8192 50 90.8192
78 裕金 40.7416 50 90.7416
79 闽侯可静 40.6839 50 90.6839
80 挺峰 40.5808 50 90.5808
81 畅安 40.5496 50 90.5496
82 晓峰 40.4665 50 90.4665
83 日顺 40.3358 50 90.3358
84 宇杰 40.3234 50 90.3234
85 聚龙 40.2325 50 90.2325
86 军安 40.0146 50 90.0146
87 长乐顺程 39.9939 50 89.9939
88 福闽华 39.9418 50 89.9418
89 锦华 39.7875 50 89.7875
90 庆隆 39.6657 50 89.6657
91 福清康达 39.1204 50 89.1204
92 亿万通 40.3134 48.2 88.5134
93 建丰 38.1655 50 88.1655
94 众兴 37.9883 50 87.9883
95 闽侯顺程 43.2170 41.43 84.6470
96 福泰 42.4809 37.4 79.8809

$$

  从这个表格来看,共有10所驾校的日常管理的分未拿到满分,其中又以排名垫底的福泰驾校得分最低,仅为37.4。从这个数据看,说明各驾校目前对于驾校的管理还是比较到位的。因此,驾校日常管理得分都能拿到满分。

  从考试合格率来看,有7所驾校通过率在40分以下,也就是说,未达到80%的通过率。希望这几所驾校要继续努力。虽然有89所驾校的通过率在八成以上,但八成到九成间的驾校较多,因此希望各驾校能加强教学,提高学员的考试通过率。

  前段时间,将铁饼路考试纳入科目二抽考项目,从目前的数据来看,各驾校做的还是比较好的。虽然铁饼路较难,但并未影响整体的考试通过率。

  这次福清顺程驾校拔得头筹,可以说是让人有些意外,因为在此之前,安吉驾校和旺顺驾校每个月的综合排名都比较好。此次顺程驾校能拿到第一,说明驾校在教学和管理方面都下了很大的功夫。

  这次排名垫底的三所驾校还需要继续努力,前几个月排名垫底的驾校都已经脱离。可见驾校还是加强了管理的。

  小编结束语:想要报名学车的市民,可以参照这个排名。关于驾校更详细的信息,可以登录众悦学车网了解。

欢迎转载,转载请注明出处:众悦学车网或众悦驾校网http://www.zyue.com

  其他网友还浏览了……

  2011年八月福州驾校综合排名情况分析

  http://fz.zyue.com/xueche/xczn/90903.html

  福州七月份驾校综合排名成绩榜新鲜出炉

  http://fz.zyue.com/xueche/xczn/90107.html

  2011六月福州驾校合格率情况排名

  http://fz.zyue.com/xueche/xczn/89695.html

关于 九月驾校综合排名出炉,福清顺程拔头筹 的评论 共 0 条

众悦驾驶员模拟考试 2022
VIP版  车型:C1 C2

众悦学车网驾驶员理论考试
普通版  车型:C1 C2

小型汽车模拟考试C1 C2
全国通用版  2022年新版

客车驾照模拟考试
全国通用版  车型:A1 A3 B1

货车驾照模拟考试
全国通用版  车型:A2 B2

摩托车驾照模拟考试
全国通用版  车型:D E F

返回顶部

版权所有 ©众悦学车网  沪ICP备08011391号
预约看场地