上海驾培旗下网站
相较于科目一考试的高通过率,科目二场内考试的通过率就有些让人担忧。
从数据来看,只有52所驾校的场内考试合格率达到60%的及格线。也就是说44所驾校的学员考试通过率低于60%,即五名学员中,只有1-2名学员能够通过考试。这就让人十分忧心了。
此外,从排名来看,垫底的亿万通驾校的通过率仅为41.94%,与排名第一的旺顺驾校整整少了一半。
希望驾校负责人能够多注意教练的教学情况,在下次评比中有所提高。
附表:
序号 | 驾校名称 | 科目二合格率(%) |
1 | 旺顺 | 86.73 |
2 | 兴达 | 82.83 |
3 | 安吉 | 81.25 |
4 | 鑫龙 | 81.11 |
5 | 长乐雄丰 | 78.95 |
6 | 畅源 | 78.67 |
7 | 驰顺 | 74.44 |
8 | 吓弟 | 74.26 |
9 | 训捷 | 73.33 |
10 | 世昌 | 71.72 |
11 | 平潭吉诺 | 69.92 |
12 | 福清顺程 | 69.77 |
13 | 兴恺 | 68.85 |
14 | 兴隆 | 68.80 |
15 | 盛康 | 68.49 |
16 | 东门 | 68.00 |
17 | 志丰 | 67.92 |
18 | 意祥 | 67.73 |
19 | 雄丰 | 67.67 |
20 | 元利 | 67.01 |
21 | 世纪 | 66.67 |
22 | 福清吉诺 | 66.67 |
23 | 永丰 | 66.44 |
24 | 三邦 | 66.15 |
25 | 康达 | 66.01 |
26 | 仓龙 | 65.96 |
27 | 佳升 | 65.26 |
28 | 诚发 | 64.59 |
29 | 闽侯顺程 | 64.29 |
30 | 顺程 | 64.12 |
31 | 中安 | 63.76 |
32 | 安裕丰 | 63.41 |
33 | 北城 | 63.11 |
34 | 闽运 | 63.07 |
35 | 福清康达 | 62.86 |
36 | 平潭安裕丰 | 62.61 |
37 | 侨丰 | 62.03 |
38 | 畅安 | 61.82 |
39 | 鑫汇丰 | 61.49 |
40 | 长乐顺程 | 61.45 |
41 | 锦华 | 61.31 |
42 | 兴安 | 61.21 |
43 | 建安 | 61.17 |
44 | 交安 | 61.16 |
45 | 福泰 | 60.98 |
46 | 宏泰 | 60.94 |
47 | 吉诺 | 60.78 |
48 | 昌明 | 60.71 |
49 | 城南 | 60.29 |
50 | 中健 | 60.17 |
51 | 雨鑫 | 60.16 |
52 | 华威 | 60.15 |
53 | 宏建 | 59.92 |
54 | 吉利 | 59.91 |
55 | 国成 | 59.74 |
56 | 御缘 | 59.70 |
57 | 中路 | 59.42 |
58 | 宏利佳 | 59.32 |
59 | 达兴 | 59.21 |
60 | 广诚 | 59.02 |
61 | 广信源 | 58.79 |
62 | 吉安 | 58.43 |
63 | 挺峰 | 58.28 |
64 | 晓峰 | 58.16 |
65 | 日顺 | 58.13 |
66 | 闽峰 | 58.09 |
67 | 金泉 | 58.05 |
68 | 五矿 | 58.04 |
69 | 宇杰 | 58.02 |
70 | 风顺 | 57.81 |
71 | 闽侯闽运 | 57.52 |
72 | 军威 | 56.83 |
73 | 顺源 | 56.61 |
74 | 顺鑫 | 56.52 |
75 | 杰兴 | 56.13 |
76 | 顺达 | 56.10 |
77 | 裕金 | 56.00 |
78 | 众兴 | 55.36 |
79 | 军安 | 55.17 |
80 | 福闽华 | 54.74 |
81 | 公安专 | 54.68 |
82 | 旺行 | 54.26 |
83 | 闽侯庆隆 | 54.13 |
84 | 阳霞 | 53.99 |
85 | 海峡 | 53.66 |
86 | 庆隆 | 53.57 |
87 | 路路通 | 52.36 |
88 | 融顺 | 52.25 |
89 | 华骏 | 52.24 |
90 | 天安 | 51.76 |
91 | 聚龙 | 51.39 |
92 | 可静 | 49.21 |
93 | 建丰 | 48.39 |
94 | 闽侯可静 | 46.15 |
95 | 通弛 | 43.80 |
96 | 亿万通 | 41.94 |
小编结束语:如此低的通过率,虽然有一部分原因是电子考的严格,但最主要的还是由于教学不过关造成的。希望各驾校能够加强管理。
欢迎转载,转载请注明出处:众悦学车-驾校,汽车资讯平台http://www.zyue.com
其他网友还浏览了……
选驾校可参考的福州驾校五月综合排名
http://fz.zyue.com/xueche/xczn/88885.html
学开车基本功:开车起步要注意
http://fz.zyue.com/jiqiao/cwjq/87576.html
驾校教练透露福州驾考各科目通过情况
http://fz.zyue.com/xueche/xczn/87283.html
众悦驾驶员模拟考试 2022
VIP版 车型:C1 C2
众悦学车网驾驶员理论考试
普通版 车型:C1 C2
小型汽车模拟考试C1 C2
全国通用版 2022年新版
客车驾照模拟考试
全国通用版 车型:A1 A3 B1
货车驾照模拟考试
全国通用版 车型:A2 B2
摩托车驾照模拟考试
全国通用版 车型:D E F